Здесь готовый проект котельной из металлоконструкций с облицовкой стен сэндвич панелями




| № п/п | Наименование | Сумма, руб |
| 1. | Металлоконструкции каркаса 15Х24Х6.0 (h)м | 2 520 000 |
| Каркас здания металлический оцинкованный + прогонная система | ||
| 2. | Кровельное ограждение (кровля двухскатная,Уклон кровли 20 % | |
| Наружная обшивка – сэндвич панель 150 мм,комплект | 1 600 000 | |
| 3. | Стеновое ограждение (высота цоколя – 0,0 м) | |
| Наружная обшивка – сэндвич панель 150 мм, комплект | 2 000 000 | |
| 4. | Крепёж сэндвич панелей и доборных элементов | 140 000 |
| 5. | Доборные элементы | 200 000 |
| 5. | Итого базовый комплект здания | 6 460 000 |
| 6. | Дополнительная комплектация | |
| 7 | Профиль для формироваия проёмов окон и дверей по проекту | 200 000 |
| 8 | Окна ПВХ Цвет RAL 9016, белый. Заполнение – стекло 4М1 |
360 000 |
| 9 | Водосток организованный | 150 000 |
| 10 | Транспорт | 180 000 |
| 11 | Итого комплект здания | 7 350 000 |
| 12 | Монтаж каркаса здания | 800 000 |
| 13 | Монтаж сэндвич панелей | 900 000 |
| 14 | Монтаж водостока | 100 000 |
| 15 | Монтаж окон, нащельников здания и окон согласно АР проекта | 170 000 |
| 16 | Услуги автокрана, автовышки | 480 000 |
| 18 | Итого монтажные услуги | 2 450 000 |
| 19 | Итого здание | 9 800 000 |
Каркас металлический состоит из Σ-образных и С-образных оцинкованных профилей (Сталь марки С275). Толщина металла 2 мм. Соединения элементов каркаса обеспечивают-ся унифицированными узлами крепления. В качестве крепежа применяются оцинкованные болты и саморезы.
Жесткость каркаса здания в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных гибких связей.
Стеновые и кровельные прогоны выполнены из холодногнутых С-профилей, изготовленных из оцинкованной стали. Соединение прогонов к каркасным элементам – болтовое.
Фундаменты здания – точечные. В комплект поставки входят анкера, элементы рам, саморезы и болты соединения элементов рам.